Cliente
拒绝联系待确认ERP客户评分 50
- 负责人
- 待分配
- 来源
- ERP客户CSV
- 1
- 网站
- 待补充
- 待补充
- 最近联系
- 无记录
- 下次跟进
- 未设置
客户资料编辑
当前为前端编辑草稿,后续接数据库后再保存正式记录。
订单/销售单
销售单详情在销售单列表内查看;B2B 订单先预留。
销售单数量
399
销售单合计
€24.967,20
匹配方式
客户号 / 客户名
| 日期 | 流水号 | Albarán | Factura | 合计 | 状态 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 34007 | 7723 | 0 | 38,87 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-26 | 34001 | 7720 | 0 | 19,08 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-26 | 34002 | 7721 | 0 | 22,80 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-25 | 33965 | 7712 | 0 | 70,73 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-25 | 33982 | 7715 | 0 | 104,69 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-24 | 33945 | 7703 | 0 | 13,81 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-24 | 33946 | 7704 | 0 | 15,84 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-24 | 33950 | 7707 | 0 | 0,95 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-24 | 33954 | 7709 | 0 | 38,72 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-22 | 33923 | 7696 | 0 | 4,04 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-22 | 33926 | 7697 | 0 | 30,32 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-22 | 33937 | 7699 | 0 | 162,99 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-22 | 33938 | 7700 | 0 | 139,47 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-21 | 33903 | 7702 | 0 | 5,40 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-21 | 33908 | 7694 | 0 | 111,83 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-21 | 33909 | 7695 | 0 | 60,43 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-20 | 33878 | 7680 | 0 | 96,78 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-20 | 33880 | 7681 | 0 | 27,53 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-20 | 33887 | 7685 | 0 | 95,70 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-20 | 33888 | 7686 | 0 | 2,66 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-20 | 33892 | 7690 | 0 | 15,64 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-20 | 33895 | 7691 | 0 | 25,38 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-20 | 33900 | 7693 | 0 | 19,59 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-19 | 33859 | 7676 | 0 | 24,15 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-19 | 33874 | 7679 | 0 | 45,27 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-18 | 33853 | 7673 | 0 | 54,67 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-17 | 33826 | 7662 | 0 | 89,83 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-17 | 33827 | 7663 | 0 | 196,49 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-17 | 33828 | 7664 | 0 | 20,96 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-17 | 33833 | 7667 | 0 | 12,54 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-15 | 33817 | 7657 | 0 | 49,64 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-15 | 33819 | 7659 | 0 | 59,83 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-15 | 33820 | 7660 | 0 | 38,91 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-14 | 33795 | 7647 | 0 | 140,20 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-14 | 33798 | 7649 | 0 | 5,40 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-14 | 33799 | 7650 | 0 | 4,48 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-14 | 33806 | 7654 | 0 | 57,15 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-14 | 33814 | 7655 | 0 | 27,66 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-13 | 33781 | 7646 | 0 | 194,98 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-13 | 33782 | 7643 | 0 | 18,72 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-13 | 33784 | 7644 | 0 | 32,50 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-12 | 33753 | 7637 | 0 | 60,02 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-12 | 33756 | 7638 | 0 | 60,02 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-12 | 33761 | 7640 | 0 | 2,47 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-11 | 33748 | 7634 | 0 | 35,97 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-11 | 33749 | 7635 | 0 | 20,75 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-11 | 33750 | 7636 | 0 | 83,03 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-10 | 33698 | 7624 | 0 | 45,16 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-10 | 33699 | 7625 | 0 | 23,70 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-10 | 33724 | 7627 | 0 | 27,48 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-10 | 33726 | 7628 | 0 | 19,48 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-10 | 33727 | 7629 | 0 | 41,52 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-08 | 33692 | 7623 | 0 | 79,94 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-07 | 33668 | 7621 | 0 | 232,17 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-07 | 33677 | 7622 | 0 | 1557,55 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-06 | 33645 | 7608 | 0 | 26,14 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-06 | 33648 | 7610 | 0 | 28,73 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-06 | 33649 | 7611 | 0 | 27,32 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-06 | 33651 | 7612 | 0 | 59,89 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-06 | 33656 | 7616 | 0 | 136,69 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-06 | 33657 | 7618 | 0 | 28,81 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-06 | 33664 | 7619 | 0 | 74,35 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-05 | 33607 | 0 | 1623 | 58,99 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-05 | 33626 | 7607 | 0 | 138,99 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-04 | 33596 | 7602 | 0 | 45,25 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-04 | 33597 | 7603 | 0 | 34,71 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-04 | 33599 | 7605 | 0 | 29,95 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-04 | 33604 | 7606 | 0 | 33,46 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-05-03 | 33575 | 7594 | 0 | 59,95 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-30 | 33547 | 7588 | 0 | 46,46 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-30 | 33554 | 7589 | 0 | 23,75 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-28 | 33495 | 7574 | 0 | 48,18 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-28 | 33509 | 7577 | 0 | 25,80 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-28 | 33512 | 7578 | 0 | 5,10 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-28 | 33517 | 7579 | 0 | 40,74 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-28 | 33518 | 7580 | 0 | 19,27 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-28 | 33522 | 7582 | 0 | 19,38 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-28 | 33523 | 7583 | 0 | 15,45 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-27 | 33471 | 7568 | 0 | 51,19 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-27 | 33473 | 7569 | 0 | 29,39 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-27 | 33476 | 7570 | 0 | 358,26 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-26 | 33444 | 7560 | 0 | 57,46 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-26 | 33445 | 7561 | 0 | 4,00 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-26 | 33448 | 7563 | 0 | 18,16 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-26 | 33456 | 7564 | 0 | 224,42 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-24 | 33430 | 7553 | 0 | 3,90 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-24 | 33432 | 7555 | 0 | 18,47 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-24 | 33435 | 7556 | 0 | 51,44 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-24 | 33438 | 7557 | 0 | 22,10 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-24 | 33439 | 7558 | 0 | 2,36 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-24 | 33440 | 7559 | 0 | 0,59 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-23 | 33405 | 7546 | 0 | 48,93 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-23 | 33406 | 7547 | 0 | 18,05 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-23 | 33409 | 7549 | 0 | 37,50 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-23 | 33428 | 7552 | 0 | 58,99 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-22 | 33373 | 0 | 1596 | 9,26 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-22 | 33375 | 7539 | 0 | 34,86 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-22 | 33393 | 7541 | 0 | 20,76 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-22 | 33394 | 7542 | 0 | 8,49 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-21 | 33356 | 7535 | 0 | 58,21 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-21 | 33357 | 7536 | 0 | 35,09 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-21 | 33363 | 7537 | 0 | 42,61 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-20 | 33335 | 7529 | 0 | 55,52 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-20 | 33337 | 7531 | 0 | 11,63 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-20 | 33342 | 7534 | 0 | 135,28 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-19 | 33313 | 7516 | 0 | 42,64 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-19 | 33314 | 7517 | 0 | 15,24 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-19 | 33319 | 7521 | 0 | 57,53 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-19 | 33320 | 7518 | 0 | 5,25 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-19 | 33321 | 7519 | 0 | 16,15 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-19 | 33322 | 7520 | 0 | 92,39 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-19 | 33325 | 7522 | 0 | 66,40 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-19 | 33326 | 7523 | 0 | 38,61 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-19 | 33328 | 7524 | 0 | 111,31 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-19 | 33329 | 7525 | 0 | 10,83 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-19 | 33330 | 7526 | 0 | 10,75 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-19 | 33331 | 7527 | 0 | 3,25 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-17 | 33308 | 7514 | 0 | 35,26 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-16 | 33289 | 7513 | 0 | 11,00 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-16 | 33291 | 7505 | 0 | 21,21 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-16 | 33293 | 7507 | 0 | 92,43 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-16 | 33299 | 7508 | 0 | 41,60 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-16 | 33300 | 7509 | 0 | 19,99 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-16 | 33303 | 7511 | 0 | 18,45 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-15 | 33266 | 7496 | 0 | 135,17 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-15 | 33280 | 7502 | 0 | 8,00 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-15 | 33284 | 7504 | 0 | 38,69 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-14 | 33254 | 7492 | 0 | 91,40 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-14 | 33256 | 7493 | 0 | 28,04 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-13 | 33233 | 7494 | 0 | 19,50 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-12 | 33214 | 7474 | 0 | 89,17 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-12 | 33215 | 7475 | 0 | 9,50 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-12 | 33216 | 7476 | 0 | 47,26 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-12 | 33218 | 7477 | 0 | 43,42 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-12 | 33220 | 7479 | 0 | 6,84 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-12 | 33221 | 7480 | 0 | 158,08 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-12 | 33222 | 7481 | 0 | 69,33 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-12 | 33223 | 7482 | 0 | 25,78 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-12 | 33226 | 7484 | 0 | 40,86 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-12 | 33228 | 7485 | 0 | 75,51 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-12 | 33229 | 7486 | 0 | 13,85 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-10 | 33210 | 7472 | 0 | 3,00 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-10 | 33211 | 7473 | 0 | 47,91 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-09 | 33204 | 7468 | 0 | 353,22 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-09 | 33205 | 7469 | 0 | 23,30 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-09 | 33206 | 7471 | 0 | 6,50 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-07 | 33168 | 7463 | 0 | 7,70 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-07 | 33169 | 7464 | 0 | 19,82 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-07 | 33173 | 7465 | 0 | 36,48 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-06 | 33142 | 7459 | 0 | 119,99 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-06 | 33145 | 7461 | 0 | 24,40 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-06 | 33150 | 7462 | 0 | 7,00 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-05 | 33127 | 7454 | 0 | 20,03 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-05 | 33129 | 7455 | 0 | 34,90 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-05 | 33130 | 7456 | 0 | 60,27 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-05 | 33131 | 7457 | 0 | 2,25 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-05 | 33132 | 7458 | 0 | 1,00 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-03 | 33120 | 7451 | 0 | 51,08 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-03 | 33121 | 7452 | 0 | 66,98 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-02 | 33112 | 7448 | 0 | 52,11 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-02 | 33116 | 7449 | 0 | 197,71 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-01 | 33100 | 7446 | 0 | 188,04 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-04-01 | 33110 | 7447 | 0 | 103,21 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-31 | 33083 | 7444 | 0 | 42,31 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-31 | 33088 | 7445 | 0 | 58,50 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-30 | 33051 | 7437 | 0 | 10,26 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-30 | 33054 | 7439 | 0 | 15,88 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-30 | 33064 | 7443 | 0 | 137,20 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-30 | 33065 | 7441 | 0 | 3,00 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-29 | 33047 | 7434 | 0 | 90,75 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-29 | 33048 | 7435 | 0 | 57,24 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-29 | 33049 | 7436 | 0 | 25,94 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-27 | 33027 | 7430 | 0 | 3,70 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-27 | 33028 | 7431 | 0 | 20,53 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-27 | 33036 | 7432 | 0 | 49,35 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-26 | 33003 | 7421 | 0 | 8,50 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-26 | 33012 | 7423 | 0 | 360,75 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-26 | 33017 | 7426 | 0 | 212,33 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-26 | 33019 | 7427 | 0 | 24,20 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-26 | 33020 | 7428 | 0 | 26,62 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-26 | 33022 | 7429 | 0 | 83,89 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-25 | 32979 | 7411 | 0 | 28,23 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-25 | 32983 | 7412 | 0 | 10,00 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-25 | 32988 | 7413 | 0 | 40,70 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-25 | 32989 | 7414 | 0 | 15,56 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-25 | 32990 | 7415 | 0 | 9,64 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-25 | 32993 | 7418 | 0 | 33,57 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-25 | 32994 | 7417 | 0 | 14,06 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-24 | 32939 | 0 | 1545 | 1,35 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-24 | 32944 | 7408 | 0 | 42,34 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-24 | 32945 | 0 | 1546 | 7,45 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-24 | 32959 | 7410 | 0 | 39,19 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-23 | 32932 | 7403 | 0 | 76,63 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-23 | 32934 | 7404 | 0 | 26,60 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-23 | 32936 | 7405 | 0 | 5,70 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-23 | 32937 | 7406 | 0 | 97,72 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-22 | 32904 | 7393 | 0 | 27,62 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-22 | 32909 | 7395 | 0 | 41,22 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-22 | 32910 | 7396 | 0 | 12,81 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-22 | 32911 | 7397 | 0 | 4,50 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-22 | 32917 | 7398 | 0 | 62,82 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-20 | 32897 | 7392 | 0 | 24,23 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-19 | 32870 | 7387 | 0 | 48,73 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-19 | 32871 | 7389 | 0 | 30,68 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-19 | 32873 | 7388 | 0 | 57,57 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-19 | 32876 | 7390 | 0 | 23,27 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-18 | 32858 | 7383 | 0 | 71,60 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-18 | 32859 | 7384 | 0 | 213,57 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-18 | 32863 | 7385 | 0 | 6,84 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-18 | 32864 | 7386 | 0 | 15,16 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-17 | 32854 | 7382 | 0 | 8,77 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-16 | 32798 | 7377 | 0 | 7,20 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-16 | 32801 | 7379 | 0 | 42,60 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-16 | 32804 | 7380 | 0 | 35,22 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-15 | 32778 | 7370 | 0 | 278,37 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-15 | 32784 | 7372 | 0 | 25,04 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-15 | 32785 | 7373 | 0 | 58,93 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-15 | 32788 | 7375 | 0 | 28,49 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-15 | 32789 | 7376 | 0 | 51,23 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-13 | 32764 | 7363 | 0 | 346,43 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-13 | 32766 | 7365 | 0 | 19,04 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-13 | 32768 | 7364 | 0 | 27,08 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-13 | 32770 | 7368 | 0 | 157,92 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-13 | 32771 | 7366 | 0 | 38,42 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-13 | 32772 | 7367 | 0 | 111,28 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-13 | 32773 | 7369 | 0 | 127,33 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-12 | 32742 | 7358 | 0 | 51,25 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-12 | 32743 | 7359 | 0 | 9,12 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-12 | 32745 | 7360 | 0 | 28,51 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-12 | 32755 | 7361 | 0 | 27,12 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-12 | 32756 | 7362 | 0 | 46,59 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-11 | 32718 | 7357 | 0 | 107,09 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-11 | 32719 | 7356 | 0 | 90,92 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-10 | 32682 | 7353 | 0 | 226,71 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-09 | 32657 | 7344 | 0 | 22,23 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-09 | 32670 | 7346 | 0 | 66,42 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-09 | 32673 | 7347 | 0 | 15,94 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-09 | 32680 | 7348 | 0 | 2,78 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-09 | 32684 | 7350 | 0 | 46,00 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-09 | 32685 | 7352 | 0 | 53,17 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-09 | 32686 | 7351 | 0 | 100,85 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-08 | 32638 | 7335 | 0 | 87,24 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-08 | 32640 | 7334 | 0 | 49,00 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-08 | 32643 | 7336 | 0 | 200,04 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-08 | 32644 | 7337 | 0 | 35,36 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-08 | 32645 | 7338 | 0 | 10,55 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-08 | 32647 | 7340 | 0 | 329,88 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-08 | 32648 | 7339 | 0 | 4,50 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-08 | 32651 | 7341 | 0 | 52,81 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-08 | 32655 | 7343 | 0 | 45,44 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-06 | 32610 | 7330 | 0 | 6,91 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-05 | 32602 | 7328 | 0 | 27,47 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-04 | 32563 | 7322 | 0 | 309,70 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-04 | 32564 | 7321 | 0 | 133,97 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-04 | 32566 | 7320 | 0 | 64,35 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-04 | 32577 | 7323 | 0 | 28,73 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-04 | 32578 | 7324 | 0 | 0,66 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-03 | 32542 | 7315 | 0 | 20,31 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-03 | 32556 | 7317 | 0 | 60,46 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-03 | 32560 | 7318 | 0 | 173,52 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-01 | 32465 | 7303 | 0 | 294,72 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-01 | 32476 | 7305 | 0 | 6,55 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-01 | 32477 | 7306 | 0 | 14,40 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-01 | 32482 | 7307 | 0 | 8,21 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-01 | 32484 | 7308 | 0 | 183,53 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-01 | 32485 | 7309 | 0 | 74,91 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-01 | 32486 | 7310 | 0 | 127,79 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-01 | 32492 | 7311 | 0 | 15,36 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-01 | 32495 | 7312 | 0 | 35,87 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-03-01 | 32496 | 7313 | 0 | 56,16 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-27 | 32427 | 7298 | 0 | 12,96 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-27 | 32433 | 7299 | 0 | 41,74 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-27 | 32435 | 7300 | 0 | 49,94 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-27 | 32445 | 7301 | 0 | 120,95 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-25 | 32412 | 7297 | 0 | 37,08 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-24 | 32370 | 7285 | 0 | 25,80 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-24 | 32376 | 7286 | 0 | 43,30 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-24 | 32377 | 7287 | 0 | 3,99 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-24 | 32381 | 7288 | 0 | 17,35 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-24 | 32382 | 7289 | 0 | 33,09 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-24 | 32383 | 7290 | 0 | 21,65 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-23 | 32364 | 7284 | 0 | 74,15 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-22 | 32339 | 7272 | 0 | 32,89 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-22 | 32346 | 7273 | 0 | 23,71 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-22 | 32347 | 7274 | 0 | 61,69 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-22 | 32348 | 7275 | 0 | 60,77 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-22 | 32353 | 7278 | 0 | 29,87 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-22 | 32354 | 7279 | 0 | 37,03 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-22 | 32356 | 7281 | 0 | 3,80 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-22 | 32358 | 7282 | 0 | 11,81 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-20 | 32332 | 7271 | 0 | 235,52 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-19 | 32301 | 7266 | 0 | 26,34 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-19 | 32303 | 7267 | 0 | 43,11 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-19 | 32312 | 7268 | 0 | 134,06 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-18 | 32286 | 7261 | 0 | 19,00 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-18 | 32290 | 7265 | 0 | 635,71 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-17 | 32279 | 7259 | 0 | 16,99 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-17 | 32284 | 7260 | 0 | 3,36 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-15 | 32238 | 7254 | 0 | 781,19 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-15 | 32240 | 7253 | 0 | 46,85 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-15 | 32250 | 7256 | 0 | 50,41 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-13 | 32232 | 7251 | 1460 | 15,65 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-12 | 32212 | 7248 | 0 | 9,73 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-12 | 32223 | 7250 | 0 | 16,70 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-11 | 32191 | 7242 | 0 | 29,87 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-11 | 32200 | 7243 | 0 | 22,61 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-11 | 32202 | 7244 | 0 | 30,04 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-11 | 32205 | 7246 | 0 | 50,50 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-11 | 32209 | 7247 | 0 | 9,74 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-10 | 32155 | 7236 | 0 | 13,10 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-09 | 32136 | 7228 | 0 | 7,74 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-09 | 32138 | 7230 | 0 | 163,90 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-09 | 32142 | 7232 | 0 | 4,38 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-09 | 32143 | 7234 | 0 | 16,39 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-09 | 32145 | 7233 | 0 | 50,45 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-08 | 32104 | 7219 | 0 | 19,56 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-08 | 32108 | 7221 | 0 | 7,20 | 已结账 | 待导入 |
| 2026-02-08 | 32130 | 7226 | 0 | 45,07 | 已结账 | 待导入 |
